So sánh và đánh giá chi tiết các phiên bản BYD Sealion 6
Mẫu xe BYD Sealion 6 lần đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam vào đầu năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng của thương hiệu BYD trong phân khúc SUV điện cỡ trung. Ngay từ khi trình làng, Sealion 6 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, thể thao, cùng công nghệ điện tiên tiến và hệ thống an toàn toàn diện.
Với mục tiêu hướng tới nhóm khách hàng trẻ trung, yêu công nghệ và đề cao lối sống xanh, BYD Sealion 6 không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của phong cách sống bền vững, kết hợp hài hòa giữa hiệu suất, tiện nghi và tính thẩm mỹ.
Sự xuất hiện của Sealion 6 góp phần mở rộng danh mục xe điện thông minh của BYD tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của hãng trong xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh – thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.
Tên phiên bản | Giá niêm yết |
BYD Sealion 6 – Dynamic | 839 triệu |
BYD Sealion 6 – Premium | 936 triệu |
Bảng giá trên chưa bao gồm khuyến mãi và chương trình giảm giá. Để biết thêm các thông tin ưu đãi của sản phẩm, vui lòng liên hệ Hotline: 0934 477 030
2. Màu sơn ngoại thất
Trên tất cả các phiên bản, BYD Sealion 6 có 03 phiên bản màu sơn ngoại thất gồm: Trắng (Arctic White), Xám (Harbour Grey) và Đen (Delan Black).
3. Thông số kích thước và trọng lượng
| Dynamic | Premium |
Chiều dài tổng thể (mm) | 4775 | 4775 |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1890 | 1890 |
Chiều cao tổng thể (mm) | 1670 | 1670 |
Chiều rộng cơ sở – Trước / Sau (mm) | 1637 / 1610 | 1637 / 1610 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2765 | 2765 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 173 | 173 |
Dung tích khoang hành lý / tối đa (L) | 425 / 1440 | 425 / 1440 |
Tải trọng tổng thể (kg) | 2240 | 2240 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1830 | 1830 |
BYD Sealion 6 sở hữu kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc SUV hạng C với thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4775mm x 1890mm x 1670mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 173mm giúp mẫu xe dễ dàng di chuyển trên các loại địa hình khác nhau.
4. Khung gầm
| Dynamic | Premium |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm (Multi-link) | Liên kết đa điểm (Multi-link) |
Phanh đĩa trước | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
Phanh đĩa sau | Phanh đĩa thông gió | Phanh đĩa thông gió |
Cùm phanh trước | Cố định (Fixed) | Cố định (Fixed) |
Loại mâm | Hợp kim (Alloy) | Hợp kim (Alloy) |
Kích cỡ lốp | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Thương hiệu lốp | Giti | Giti |
Chế độ lái | ECO/Normal/Sport | ECO/Normal/Sport |
Chế độ địa hình | Snow | Snow |
Treo sau đa liên kết giúp giảm dao động khi vào cua, đặc biệt khi xe chở đủ người hoặc tải nặng, mang lại cảm giác chắc chắn, ít bị rung lắc so với các mẫu sử dụng treo sau dạng thanh xoắn hay dầm cầu đơn giản.
Sealion 6 sử dụng Pin Blade và cấu trúc thân xe được thiết kế để cứng vững, ít bị biến dạng khi va đập. Kết hợp với động cơ điện + hybrid, hệ khung cần phải đảm bảo chịu lực lớn, có lẽ BYD đã làm tốt trong việc cân bằng giữa độ cứng và khả năng hấp thụ lực.
5. Hiệu suất pin
| Dynamic | Premium |
Tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 8.5 | 8.5 |
Quãng đường thuần điện – SOC 100% đến 25% (km) | 120 | 120 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Loại pin | Pin BYD Blade | Pin BYD Blade |
Dung lượng pin (kWh) | 18.3 | 18.3 |
Lượng khí thải CO₂ (g/km) | 24 | 24 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp – SOC 100%-25% (L/100km) | 1.1 | 1.1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp – SOC <25% (L/100km) | 4.8 | 4.8 |
Mức tiêu thụ năng lượng (Wh/km) | 169 | 169 |
- Sealion 6 đi thuần điện được hơn 140 km là khoảng cách đủ lớn để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị hằng ngày — đi lại cơ quan, đưa đón con cái, các chuyến ngắn — mà không cần bật máy xăng. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiếng ồn, giảm phát thải.
- Khi xe được sạc đầy pin và sử dụng hợp lý EV + máy xăng, mức tiêu thụ ~1,1 L/100 km là rất tốt, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành so với xe xăng thuần hoặc hybrid thường.
- Với dung lượng 18,3 kWh và loại pin Blade, Sealion 6 có lợi thế về độ bền, an toàn khi sử dụng (ít nguy cơ cháy nổ hơn các pin Li-ion thông thường), khả năng sạc sâu mà ảnh hưởng đến tuổi thọ thấp hơn.
- Kết hợp pin + máy xăng, xe có thể di chuyển hơn 1.700 km trên một lần sạc + đầy bình xăng. Rất phù hợp cho những ai muốn xe linh hoạt, không lo lắng nhiều về việc tìm trạm sạc trên đường dài.
6. Trang bị ngoại thất
Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cách điệu không viền (“borderless”) tạo cảm giác liền mạch, tối giản. Cụm đèn pha LED sắc nét, có đèn định vị ban ngày, tạo ấn tượng mạnh đặc biệt khi vận hành vào buổi tối.
Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe mang đến hiệu ứng thị giác kéo dài, giúp thân xe trông thấp hơn và độ thanh thoát cao. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, gập/chỉnh điện, kính cách âm, kính sau tối màu giúp tăng sự riêng tư, tính sang trọng. Cửa sổ trời toàn cảnh giúp tăng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng cho cabin.
Dải đèn hậu LED liền mạch (đèn hậu xuyên suốt) tạo hiệu ứng ánh sáng hiện đại, dễ nhận diện đêm. Cánh gió khí động học và thiết kế tổng thể đuôi xe hợp với phong cách SUV hiện đại.
| Dynamic | Premium |
Cửa sổ trời toàn cảnh | • | • |
Thanh ray mui xe màu mờ | • | • |
Cửa cốp sau đóng/mở điện một chạm | • | • |
Gạt mưa tự động theo cảm biến mưa | – | • |
Gạt mưa sau | • | • |
Gương chiếu hậu ngoài sưởi điện và chỉnh điện | • | • |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | • | • |
Đèn chiếu gương chiếu hậu | • | • |
Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | • | • |
Kính cửa sổ tự động có chống kẹt | • | • |
Kính cách âm – cửa trước | • | • |
Kính tối màu – cửa sau và kính chắn gió sau | • | • |
Kính chắn gió sau sưởi điện & khử sương | • | • |
- BYD Sealion 6 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Ocean X / Ocean Aesthetics — lấy cảm hứng từ sóng biển, đường gân uốn lượn mềm mại, nhưng vẫn có những chi tiết góc cạnh để tạo nét thể thao và mạnh mẽ.
7. Trang bị nội thất
| Dynamic | Premium |
Nút điều khiển trên vô lăng – Âm thanh, điện thoại, ACC và camera 360° | • | • |
Vô lăng bọc da tổng hợp | • | • |
Đồng hồ hiển thị LCD 12,3 inch | • | • |
Hộp đựng kính trên trần | • | • |
Ghế bọc da tổng hợp | • | • |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | – | • |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | • | – |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | – | • |
Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng | • | • |
Ghế trước thông gió & sưởi | – | • |
Tựa đầu hàng ghế sau chỉnh độ cao | • | • |
Tựa lưng ghế sau chỉnh tay | • | • |
Giá để cốc hàng ghế trước | • | • |
Tựa tay trung tâm hàng ghế sau | • | • |
Ốp bảo vệ cửa kim loại | – | • |
Tấm che nắng phía trước có gương & đèn | • | • |
Radio AM/FM & DAB | • | • |
Apple CarPlay và Android Auto | • | • |
Kết nối điện thoại qua Bluetooth® & phát nhạc trực tuyến | • | • |
Màn hình cảm ứng thông minh xoay 15,6 inch | • | • |
Hệ thống âm thanh Infinity 10 loa | • | • |
Trợ lý giọng nói (Voice assistant) | • | • |
Điều hướng vệ tinh | • | • |
Ứng dụng BYD | • | • |
1 cổng USB-C & 1 cổng USB-A phía trước | • | • |
1 cổng USB-C & 1 cổng USB-A phía sau | • | • |
Cập nhật phần mềm qua OTA | • | • |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | • | • |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | • | • |
- Với trục cơ sở dài (2.765 mm) cùng chiều dài và chiều rộng lớn, khoang cabin của Sealion 6 mang lại sự thoải mái đặc biệt cho người ngồi sau — khoảng để chân, độ ngả lưng & không gian trần xe khá tốt.
- Màn hình trung tâm 15,6 inch xoay, đồng hồ kỹ thuật số, đèn viền nội thất, sạc không dây, hệ thống âm thanh 10 loa Infinity là những trang bị vượt tầm so với nhiều đối thủ trong phân khúc.
- Các tiện ích như cửa sổ trời toàn cảnh làm cabin sáng và thoáng, điều hòa hai vùng giúp phân bố nhiệt đều, hàng ghế sau có độ ngả tốt — làm giảm mệt mỏi cho hành khách khi di chuyển đường dài.
- Nội thất có những chi tiết cao cấp như vật liệu da, màn hình nổi, bố trí tiện ích hợp lý. Cảm giác trực quan & chất lượng nhìn chung được đánh giá ở mức cao.
8. Trang bị an toàn
Dynamic | Premium | |
Túi khí phía trước – người lái & hành khách trước | • | • |
Túi khí bên – người lái & hành khách trước | • | • |
Túi khí rèm – hàng ghế trước & sau | • | • |
Túi khí bên xa – người lái | • | • |
Dây an toàn giới hạn lực cảnh báo phía trước | • | • |
Dây an toàn giới hạn lực cảnh báo phía sau | • | • |
Nhắc nhở thắt dây an toàn – hàng ghế trước & sau | • | • |
Camera 360° | • | • |
Cảm biến đỗ xe trước (2 vùng) | • | • |
Cảm biến đỗ xe sau (4 vùng) | • | • |
Điểm neo ghế trẻ em ISOFIX thông minh | • | • |
Khóa an toàn trẻ em cơ học | • | • |
Hệ thống phanh điện tử | • | • |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp thủy lực (HBA) | • | • |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | • | • |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC) | • | • |
Giữ phanh tự động (AVH) | • | • |
Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | • | • |
Kiểm soát hành trình | • | – |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | – | • |
Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | – | • |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | – | • |
Hỗ trợ giữ làn đường (LDP) | – | • |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp (ELKA) | – | • |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | – | • |
Kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | – | • |
Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | – | • |
Nhận diện biển báo giao thông (TSR) | – | • |
Thông tin giới hạn tốc độ thông minh (ISLI) | – | • |
Kiểm soát giới hạn tốc độ thông minh (ISLC) | – | • |
Phanh phương tiện cắt ngang phía trước (FCTB) | – | • |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | • |
Cảnh báo điểm mù (BSD) | – | • |
Cảnh báo cửa mở (DOW) | – | • |
Hỗ trợ đèn pha tự động (HMA) | – | • |
Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) | – | • |
- Sealion 6 thuộc loại xe có hệ thống an toàn khá toàn diện trong phân khúc SUV hybrid / plug-in hybrid tại Việt Nam. Những điểm mạnh như ADAS đa dạng, pin Blade an toàn, 6 túi khí + camera 360 + cảm biến giúp người lái có nhiều lớp bảo vệ, cả chủ động lẫn bị động.
- Nếu sử dụng đúng cách (sạc đầy pin khi có thể, bảo trì hệ thống, không quá tin tưởng ADAS trong điều kiện xấu), Sealion 6 có thể mang lại trải nghiệm an toàn cao, dành cho người muốn xe vừa tiện nghi vừa yên tâm khi di chuyển trong đô thị & trên cao tốc.
9. Động cơ xăng
Dynamic | Premium | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước FWD | Cầu trước FWD |
Loại động cơ trước | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Công suất tối đa động cơ trước (kW) | 145 | 145 |
Mô-men xoắn tối đa động cơ trước (N.m) | 300 | 300 |
Loại động cơ đốt trong | Động cơ xăng Plug-in Hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao | Động cơ xăng Plug-in Hybrid Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
Hệ thống điện khí hóa | Plug-in Hybrid (sạc ngoài) | Plug-in Hybrid (sạc ngoài) |
Công suất tối đa động cơ xăng (kW) | 72 | 72 |
Mô-men xoắn tối đa động cơ xăng (N.m) | 122 | 122 |
Tổng công suất tối đa (Hp) | 214 Hp (160 kW) | 214 Hp (160 kW) |
Tổng mô-men xoắn tối đa (N.m) | 300 | 300 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 60 |
Tổng quãng đường kết hợp (km) | 1795 | 1795 |
- Trong hệ DM-i Super Hybrid, máy xăng Xiaoyun chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ / phát điện, trong khi động cơ điện đảm nhiệm phần lớn lực kéo ở các vận tốc thấp/khởi động/di chuyển trong đô thị. Nhờ vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố rất thấp (~1,1 L/100 km trong điều kiện tối ưu).
- Với máy xăng + pin điện kết hợp, bạn có thể di chuyển thuần điện trong đô thị, hạn chế sử dụng xăng, và khi đi đường dài máy xăng sẽ giúp kéo dài quãng đường mà không cần lo lắng quá nhiều về trạm sạc.
- Máy xăng Xiaoyun 1.5L cung cấp đủ công suất & mô-men xoắn cho các nhiệm vụ phụ như sạc pin khi sử dụng ở chế độ hybrid, hỗ trợ khi xe cần công suất lớn hơn (leo dốc, vượt xe…). Cảm giác vận hành khi phối hợp giữa máy & điện được đánh giá là “mượt” và gần như yên tĩnh khi phần lớn công việc do động cơ điện đảm nhiệm.
- Động cơ Xiaoyun có hiệu suất nhiệt cao, tức là máy tận dụng tốt năng lượng từ nhiên liệu, giảm hao hụt, giúp tiết kiệm hơn.
10. Tiêu hao nhiên liệu và phạm vi di chuyển
| Dynamic | Premium |
Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 1,1 | 1,1 |
Quãng đường thuần điện – SOC 100% đến 25% (km) | 120 | 120 |
Quãng đường di chuyển kết hợp (km) | 1795 | 1795 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0934 477 030 để được tư vấn.


